<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Start</title>
	<atom:link href="http://www.logogarten.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logogarten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 13:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Logo Troja Sicherheitstechnik</title>
		<link>http://www.logogarten.de/?p=90</link>
		<comments>http://www.logogarten.de/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logogarten.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Für das Braunschweiger Start Up Troja Sicherheitstechnik entwarf ich schon vor ein paar Monaten das Logo, samt Geschäftsausstattung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Braunschweiger Start Up Troja Sicherheitstechnik entwarf ich schon vor ein paar Monaten das Logo, samt Geschäftsausstattung.<br />
<div id="attachment_91" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/08/TROJA_Logo.jpg"><img src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/08/TROJA_Logo.jpg" alt="" title="TROJA_Logo" width="500" height="300" class="size-full wp-image-91" /></a><p class="wp-caption-text">oben: Alternativentwurf · unten: Finale Fassung des Logos</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logogarten.de/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazin Layout</title>
		<link>http://www.logogarten.de/?p=85</link>
		<comments>http://www.logogarten.de/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logogarten.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist das Erstellen von Layouts für Printmagazine. Hier ein Beispiel für ein anzeigenfinanziertes Magazin, d.h., Anzeigen in diversen Formaten müssen beim Erstellen des Grundlayouts, des Satzspiegesl und des Gestaltungsrasters berücksichtigt werden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist das Erstellen von Layouts für Printmagazine.<br />
Hier ein Beispiel für ein anzeigenfinanziertes Magazin, d.h., Anzeigen in diversen Formaten müssen beim Erstellen des Grundlayouts, des Satzspiegesl und des Gestaltungsrasters berücksichtigt werden</p>
<div id="attachment_86" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/08/ClicClac_01.jpg"><img src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/08/ClicClac_01.jpg" alt="" title="ClicClac_01" width="500" height="300" class="size-full wp-image-86" /></a><p class="wp-caption-text">Beispiel für zwei 1/1 Doppelseiten, also komplett anzeigenfrei</p></div>
<div id="attachment_87" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/08/ClicClac_02.jpg"><img src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/08/ClicClac_02.jpg" alt="" title="ClicClac_02" width="500" height="300" class="size-full wp-image-87" /></a><p class="wp-caption-text">Zwei Doppelseiten mit quer- und hochformatigen Anzeigenmotiven</p></div>
<div id="attachment_88" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/08/ClicClac_03.jpg"><img src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/08/ClicClac_03.jpg" alt="" title="ClicClac_03" width="500" height="300" class="size-full wp-image-88" /></a><p class="wp-caption-text">Entwurf für den Titel (Magazintitel wurde unkenntlich gemacht)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logogarten.de/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paparazzi</title>
		<link>http://www.logogarten.de/?p=82</link>
		<comments>http://www.logogarten.de/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logogarten.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Vergebene Liebesmüh&#8230; die Entwürfe blieben Entwürfe, vielleicht währte die Lebensdauer des Cafés auch deswegen nicht lange&#8230; Trotzdem &#8211; der Ansatz zeigt vektoriesierte/stilisierte &#8220;Paparazzi-anmutende&#8221; Aufnahmen in einem Wabenmuster, dass an Linsenreflexen erinnern soll. Hintergrund edel-rot &#8211; ein Laden zum Sehen und gesehen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergebene Liebesmüh&#8230; die Entwürfe blieben Entwürfe, vielleicht währte die Lebensdauer des Cafés auch deswegen nicht lange&#8230; Trotzdem &#8211; der Ansatz zeigt vektoriesierte/stilisierte &#8220;Paparazzi-anmutende&#8221; Aufnahmen in einem Wabenmuster, dass an Linsenreflexen erinnern soll. Hintergrund edel-rot &#8211; ein Laden zum Sehen und gesehen werden.<br />
<div id="attachment_83" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/04/Paparazzi_CD.jpg"><img src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/04/Paparazzi_CD.jpg" alt="" title="Paparazzi_CD" width="500" height="300" class="size-full wp-image-83" /></a><p class="wp-caption-text">Entwürfe für Speise- und Visitenkarten</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logogarten.de/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout Internetseite</title>
		<link>http://www.logogarten.de/?p=79</link>
		<comments>http://www.logogarten.de/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logogarten.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_80" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/03/TPS_www.jpg"><img src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/03/TPS_www.jpg" alt="" title="TPS_www" width="500" height="300" class="size-full wp-image-80" /></a><p class="wp-caption-text">Layout für eine Internetseite eines Sanitär-/Heizungsinstallateur</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logogarten.de/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logoentwurf Dentalservices</title>
		<link>http://www.logogarten.de/?p=76</link>
		<comments>http://www.logogarten.de/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logogarten.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/03/DSS_Logo.jpg"><img src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/03/DSS_Logo.jpg" alt="" title="DSS_Logo" width="500" height="300" class="size-full wp-image-77" /></a><p class="wp-caption-text">Logoentwurf für ein Unternehmen für Dentalservices</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logogarten.de/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARSCHKE</title>
		<link>http://www.logogarten.de/?p=70</link>
		<comments>http://www.logogarten.de/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logogarten.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Eine besondere Herausforderung war das Re-Design für das traditionsreiche Modehaus Marschke. Der bisherige &#8220;Bauhaus-Schriftzug&#8221; im konservativen blau sollte einer zeitgemäßen frischen Wortmarke weichen, trotzdem sollte die Stammkundschaft nicht durch einen allzu radikalen Neuansatz verunsichert werden. Nach verschiedenen Ansätzen kristallisierte sich ein Schriftzug, in Versalien gehalten, heraus. Auf Grundlage der Schriftart Trade Gothic habe ich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine besondere Herausforderung war das Re-Design für das traditionsreiche Modehaus Marschke.<br />
Der bisherige &#8220;Bauhaus-Schriftzug&#8221; im konservativen blau sollte einer zeitgemäßen frischen Wortmarke weichen, trotzdem sollte die Stammkundschaft nicht durch einen allzu radikalen Neuansatz verunsichert werden. Nach verschiedenen Ansätzen kristallisierte sich ein Schriftzug, in Versalien gehalten, heraus. Auf Grundlage der Schriftart Trade Gothic habe ich die Buchstaben geneigt und teilweise mit Rundungen versehen, um dem Ganzen statt des technischen/nüchternen Charakters ein freundliches, dynamisches Ausehen zu verleihen.</p>
<div id="attachment_72" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/03/Marschke_Logo1.jpg"><img class="size-full wp-image-72" title="Marschke_Logo" src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/03/Marschke_Logo1.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Diverse Ansätze und die finale Fassung (unten) in Versalien</p></div>
<p>In Folge des Re-Designs wurde auch ein einheitliches Erscheinungsbild, insbesondere für die Anzeigenwerbung entwickelt, um den Wiedererkennungswert zu steigern und den Gestaltungsaufwand für künftige Anzeigen zu verringern. Dem Anzeigenraster charakteristisch ist der gelb-orange farbenen Hinterlger, der stets 60% der Gesamtbreite der Anzeige einnimmt und mit dem Logo zusammen rechts oben platziert ist. Ebenso ein wiederkehrendes Element ist der breite weiße Rahmen um die Anzeige herum, der durch ein farbiges Quadrat in der rchten unteren Ecke akzentuiert wird. Zudem ist das Gestaltungsraster so angelegt, dass Anzeigen in drei  gleichgroße horizontale Bereiche unterteilt sind: Logo, Werbebotschaft und  Herstellerlogos/Adressfeld.</p>
<div id="attachment_73" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/03/Marschke_Anzeige.jpg"><img class="size-full wp-image-73" title="Marschke_Anzeige" src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/03/Marschke_Anzeige.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Gestaltungsraster und Vermaßung einer Musteranzeige</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logogarten.de/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paintball</title>
		<link>http://www.logogarten.de/?p=64</link>
		<comments>http://www.logogarten.de/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logogarten.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ein No-Budget Projekt für einen Bekannten aus dem Jahre 2008, dass leider nicht realisiert wurde. Erstellung eines Schriftzugs und Konzeption einer Werbekampagne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein No-Budget Projekt für einen Bekannten aus dem Jahre 2008, dass leider nicht realisiert wurde. Erstellung eines Schriftzugs und Konzeption einer Werbekampagne.<br />
<div id="attachment_65" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Paintball_logo.jpg"><img src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Paintball_logo.jpg" alt="" title="Paintball_logo" width="500" height="300" class="size-full wp-image-65" /></a><p class="wp-caption-text">Überarbeitung eines bestehenden Schriftzugs</p></div><br />
<a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Paintball_01.jpg"><img src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Paintball_01.jpg" alt="" title="Paintball_01" width="500" height="300" class="alignnone size-full wp-image-66" /></a><br />
<a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Paintball_02.jpg"><img src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Paintball_02.jpg" alt="" title="Paintball_02" width="500" height="300" class="alignnone size-full wp-image-67" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logogarten.de/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schriftzug</title>
		<link>http://www.logogarten.de/?p=58</link>
		<comments>http://www.logogarten.de/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logogarten.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Haus+Co – ein Eigen-Projekt aus dem Jahr 2007, das es leider nicht bis zur Realisierung schaffte. Trotzdem ist der gefällige Schriftzug immer noch einer meiner Favouriten. Das Plus-Zeichen ist als Negativform in die Buchstaben eingearbeitet, ein Stilmittel, auf dass ich gerne zurückgreife.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haus+Co – ein Eigen-Projekt aus dem Jahr 2007, das es leider nicht bis zur Realisierung schaffte. Trotzdem ist der gefällige Schriftzug immer noch einer meiner Favouriten. Das Plus-Zeichen ist als Negativform in die Buchstaben eingearbeitet, ein Stilmittel, auf dass ich gerne zurückgreife.</p>
<div id="attachment_59" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Haus_Co_Logo.jpg"><img class="size-full wp-image-59 " title="Haus_Co_Logo" src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Haus_Co_Logo.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ausgangsschrift ist die Meta; das &quot;+&quot; gibt der Wortmarke ihre Charakteristik</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logogarten.de/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Re-Design</title>
		<link>http://www.logogarten.de/?p=53</link>
		<comments>http://www.logogarten.de/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logogarten.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[In einem aktuellen Projekt befasse ich mich mit dem Re-Design und Neuausrichtung eines Braunschweiger Frisörs. Herausgearbeitet werden soll vor allem die Wertigkeit und der gehobene Anspruch der angebotenen Dienstleistungen, die unter anderm auch diverse Wellness-Anwendungen umfassen. Da das Unternehmen mit dem Namen &#8220;Naloon&#8221; von vielen als Nagelstudio wahrgenommen wird, ist eines der Maßnahmen, dem Unternehmensnamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem aktuellen Projekt befasse ich mich mit dem Re-Design und Neuausrichtung eines Braunschweiger Frisörs. Herausgearbeitet werden soll vor allem die Wertigkeit und der gehobene Anspruch der angebotenen Dienstleistungen, die unter anderm auch diverse Wellness-Anwendungen umfassen. Da das Unternehmen mit dem Namen &#8220;Naloon&#8221; von vielen als Nagelstudio wahrgenommen wird, ist eines der Maßnahmen, dem Unternehmensnamen den Begriff &#8220;Hair&#8221; anzuhängen. Daraus wiederum entstand die Idee, die Wellness-Leistungen unter dem Begriff &#8220;Spa&#8221; zusammenzufassen und als eigene &#8220;Familenmarke&#8221; zu kommunizieren. So soll &#8220;Naloon&#8221; vor allem als &#8220;Dachmarke&#8221; im B2B-Bereich fungieren, während die Familenmarken &#8220;Hair&#8221; und &#8220;Spa&#8221; die Unternehmung nach außen hin repräsentieren könnte.</p>
<div id="attachment_54" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Naloon_Logo.jpg"><img class="size-full wp-image-54" title="Naloon_Logo" src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Naloon_Logo.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Logoentwurf Naloon, Dachmarke und Familienmarken</p></div>
<div id="attachment_55" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Naloon_PRAES.jpg"><img class="size-full wp-image-55" title="Naloon_PRAES" src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Naloon_PRAES.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Entwurf für Printwerbung (Flyer und Terminkarten)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logogarten.de/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HELMCHEN IMMOBILIEN</title>
		<link>http://www.logogarten.de/?p=48</link>
		<comments>http://www.logogarten.de/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logogarten.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[2009 wurde ich von dem Essener Immobilien-Makler Helmchen Immobilien mit der Überarbeitung des Firmenlogos beauftragt – der Schriftzug sollte übernommen werden, lediglich die Bildmarke wurde neu gestaltet. Hierbei war dem Kunden wichtig, dass die erfolgreiche Vermittlung von Immobilien mittels einem Häkchen symbolisiert wird, dass die Vermietung/der Verkauf einer Immobilie mit der Beauftragung des Maklers quasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 wurde ich von dem Essener Immobilien-Makler Helmchen Immobilien mit der Überarbeitung des Firmenlogos beauftragt – der Schriftzug sollte übernommen werden, lediglich die Bildmarke wurde neu gestaltet. Hierbei war dem Kunden wichtig, dass die erfolgreiche Vermittlung von Immobilien mittels einem Häkchen symbolisiert wird, dass die Vermietung/der Verkauf einer Immobilie mit der Beauftragung des Maklers quasi erfolgreich &#8220;abgehakt&#8221; ist.</p>
<div id="attachment_49" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Helmchen_Logo.jpg"><img class="size-full wp-image-49" title="Helmchen_Logo" src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Helmchen_Logo.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">links: Entwurfsstadium, rechts: Ausarbeitung der favourisierten Entwürfe</p></div>
<p>Der Entwurf, für den sich der Auftraggeber entschied wurde in der Reinzeichnungsphase nochmals überarbeitet – die Proportionen wurden ausgehend von der Schriftstärke des Schriftzugs genau angeglichen, so dass ein stimmiges Gesamtbild entstand.</p>
<div id="attachment_50" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Helmchen_Logo_2.jpg"><img class="size-full wp-image-50" title="Helmchen_Logo_2" src="http://www.logogarten.de/wp-content/uploads/2011/02/Helmchen_Logo_2.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Anhand der Vermaßung kann man erkannen, dass die Abstände der Elemente keineswegs willkürlich gewählt sind, sondern sich exakt an der Strichstärke der Buchstaben orientieren.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logogarten.de/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

